公 告
各位病友:
根据国家发展改革委等四部委《推进医疗服务价格改革的意见》(发改价格[2016]1413号)、《浙江省深化医药卫生体制改革综合试点方案》(浙政发[2016]19号)和《浙江省医疗保障局、浙江省卫生健康委员会关于调整省级公立医院部分医疗服务价格等有关事项的通知》(浙医保联发[2020]31号)、《浙江省医疗保障局、浙江省卫生健康委员会关于新增和完善医疗服务价格项目的通知》(浙医保联发[2021121号),按照政府制定价格相关规定,现就我市新増和调整完善医疗服务价格项等有关事项通知如下
一、新增PET/MR全身显像等3项医疗服务价格项目,具体内容及试行价格详见附件1,试行期限自本通知执行日起2年(另有规定除外)。
二、调整射频消融术等92项医疗服务项目价格(详见附件2),属于医保支付的医疗服务价格项目,按调整后的医疗服务价格纳入医保支付。
三、调整完善营养状况评估-营养筛查等22项医疗服务价格项目,属于医保支付的医疗服务项目(含项目内涵、除外内容、计价单位、价格、备注等),按调整完善后的政策纳入医保支付。微创拔牙不纳入医保支付。
四、加强内部管理,规范诊疗行为,严格按规定向患者提供医疗服务并收取费用,完善价格公示制度,切实保障患者的合法权益。
本通知自2021年12月1日起执行。
附件: 1.新增医疗服务价格项目及试行价格表
2.调整部分医疗服务项目价格表
3.调整完善医疗服务项目表新增医保医用材料项目表
4.新增医保医用材料项目表
如有疑问,请咨询本院医保办86193564(内线8039)。
文件自2021年12月1日开始执行。
特此告知!
台州骨伤医院
2021年11月24日
附件1
新增医疗服务价格项目及试行价格表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备 注 |
(元) | |||||||
1 | 23040000900 | PET/MR全身显像 | 次 | 11000 | |||
2 | 23040001000 | PET/MR局部显像 | 次 | 6600 | 两项及两项以上按全身显像计价 | ||
3 | 25010290200 | 尿黏多糖检测 | 分析尿液中黏多糖的含量。样本类型:尿液。样本采集,加入试剂,测定,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询 | 次 | 91 | 限浙江大学医学院附属儿童医院(有效时间截止2022年8月31日) |
附件2
部分医疗服务项目价格调整表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内容 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 儿童价格(元) | 备注 |
三乙 | 三乙 | |||||||
1 | 11090000200 | 层流洁净病房床位费 | 指有层流装置,风淋通道的层流洁净间,采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统 | 日 | 90 | / | ||
2 | 11090000201 | 层流洁净病房床位费(空气洁净级别达到100级及以上的) | 指有层流装置,风淋通道的层流洁净间,采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统 | 日 | 390 | / | ||
3 | 12010000700 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、眼部、皮肤及会阴护理、肛管排气、呼吸道清理 | 日 | 39 | / | ||
4 | 12040000604 | 输血(门诊) | 指从核对、穿刺、滴注至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输血器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务。 | 次 | 10.4 | 13.5 | ||
5 | 12040001200 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 68 | 88 | |||
6 | 12140000104 | 更换造瘘管 | 含注射器 | 造瘘管 | 次 | 10.4 | 13.5 | |
7 | 12140000108 | 腔管抽胸(腹)水 | 含注射器 | 次 | 10.4 | 13.5 | ||
8 | 21010201500 | 数字化摄影(CR) | 体位 | 25 | 33 | |||
9 | 21010201501 | 数字化摄影(DR) | 体位 | 35 | 46 | |||
10 | 210200001c | 磁共振扫描(超导1.0-1.5T) | 指超导型 场强1.0-1.5T | 人次 | 495 | 644 | ||
11 | 210200001d | 磁共振扫描(超导3.0T及以上) | 指超导型 场强3.0T及以上 | 人次 | 630 | 819 | ||
12 | 21030000104 | 螺旋CT平扫(一个部位) | 次 | 117 | 152 | |||
13 | 21030000105 | 螺旋CT平扫(二个部位) | 次 | 153 | 199 | |||
14 | 21030000106 | 螺旋CT平扫(≥三个部位) | 人次 | 189 | 246 | |||
15 | 22030100100 | 彩超常规检查(一个部位) | 次 | 60 | 78 | 除肿瘤病人外,每人次最多按2个部位计价;计价部位分为:胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿、宫腔)、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺)。 | ||
16 | 22030100101 | 彩超常规检查(≥二个部位) | 人次 | 120 | 156 | |||
17 | 22030100102 | 彩超常规检查每增加一个胎儿加收 | 次 | 60 | ||||
18 | 22030100200 | 浅表器官彩超检查(一个部位) | 次 | 60 | 78 | 除肿瘤病人外,每人次最多按2个部位计价;计价部位分为1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.上肢或下肢软组织;6.颅腔;7.体表包块; 8.关节; | ||
19 | 22030100201 | 浅表器官彩超检查(≥二个部位) | 人次 | 120 | 156 | |||
20 | 22060000300 | 床旁超声心动图(0.5小时) | 含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查 | 次 | 40 | 52 | ||
21 | 22060000400 | 心脏彩色多普勒超声 | 含各心腔及大血管血流显像 | 人次 | 65 | 85 | ||
22 | 22060000600 | 术中经食管超声心动图 | 含术前检查或术后疗效观察 | 半小时 | 160 | 208 | ||
23 | 22060001000 | 左心功能测定 | 指普通心脏超声检查或彩色多普勒超声检查;含心室舒张容量(EDV)、射血分数(EF)、短轴缩短率(FS)、每搏输出量(SV)、每分输出量(CO)、心脏指数(CI)等 | 人次 | 50 | 65 | ||
24 | 22070000400 | 组织多普勒显像(TDI) | 人次 | 10 | 13 | |||
25 | 23020005401 | 骨全身显像 | 含血流、血质、静态显像 | 次 | 240 | 312 | ||
26 | 23020005500 | 骨密度测定 | 人次 | 90 | 117 | |||
27 | 24030000800 | 伽玛刀治疗 | 含治疗计划、模拟定位、治疗、模具等 | 疗程 | 15000 | |||
28 | 24040000400 | 近距离放疗施源器植入术 | 摆位,体位固定,采用手术方式在阴道内或组织间放置施源器,施源器位置矫正,施源器纱布内部固定,施源器外部固定。不含放疗计划制作,剂量计算,后装机器操作及照射,影像学引导 | 施源器 | 次 | 600 | ||
29 | 27030000101 | 肾穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 109 | / | |||
30 | 27030000102 | 乳腺穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 109 | / | |||
31 | 27030000103 | 体表肿块组织活检检查与诊断 | 例 | 109 | / | |||
32 | 27030000201 | 内镜采集的小组织活检检查与诊断 | 例 | 109 | / | |||
33 | 31051101600 | 根管预备 | 含髓腔预备、根管预备、根管冲洗和根管长度测量 | 牙锉(机用)、根管锉(机用) | 每根管 | 14.5 | / | |
34 | 31070200400 | 射频消融术 | 射频导管(针) | 次 | 1600 | / | ||
35 | 31070200701 | 三腔起搏器手术(CRT)加收 | 起搏器 | 次 | 780 | / | ||
36 | 31090301100 | 先天性巨结肠清洁洗肠术 | 含乙状结肠镜置管,分次灌洗30-120分钟 | 次 | 250 | / | ||
37 | 31090301300 | 肠套叠充气造影及整复 | 含临床操作及注气设备使用 | 次 | 430 | 559 | ||
38 | 31120100101 | 妇科常规检查 | 妇科常规检查包括外阴、阴道、宫颈、宫体及双附件检查。 | 人次 | 13 | / | ||
39 | 31120200300 | 新生儿复苏 | 指新生儿出生2小时内的复苏。开放气道,吸引口咽分泌物,面罩复苏气囊加压通气,心率小于60次/分钟,立即行气管插管术、同时胸外按压,建立静脉通道给药。不含药物 | 次 | 130 | / | ||
40 | 31140000300 | 皮肤活检术 | 含钻孔法、切口法 | 次 | 100 | 130 | ||
41 | 31140001900 | 刮疣治疗 | 每个 | 10 | / | |||
42 | 31140002200 | 拔甲治疗 | 每个 | 90 | / | |||
43 | 31140002201 | 甲床下放血引流 | 每个 | 90 | / | |||
44 | 31140003100 | 血管瘤硬化剂注射治疗 | 穿刺针进入血管瘤、淋巴管瘤、畸形脉管(包括各类血管畸形、淋巴管畸形和血管淋巴管混合畸形),注入硬化剂。含注射及注射器等一次性材料 | 硬化剂 | 每病变部位 | 140 | / | |
45 | 31140005601 | 灼伤换药 | 功能性敷料 | 次 | 43 | / | 计价单位以1%体表面积为一次 | |
46 | 31150300500 | 多参数监护无抽搐电休克治疗 | 使用多参数监护无抽搐电休克治疗仪进行治疗。首先进行躯体状况、精神状况的评估。进行脑电、肌电、心电及生命体征监护,静脉全麻、肌松,人工呼吸维持。必要时使用呼吸机辅助呼吸。电极安放部位皮肤的导电性处理、口腔及牙齿保护,电阻测定、能量滴定、电刺激,麻醉醒复监护,填写麻醉、治疗、护理记录单,对治疗参数人工分析,进行治疗前后综合评估。不含呼吸机辅助呼吸 | 次 | 670 | / | ||
47 | 31150302700 | 森田疗法 | 适用于神经症治疗。分为经典及改良方法。前者含绝对卧床阶段、工作治疗阶段、生活训练阶段。第一阶段要求单独房间、安静环境。后两个阶段及改良方法,针对患者的症状,制订一系列的活动计划,观察和督促患者执行计划。可门诊或住院实施。在这个治疗过程中由精神科医师和精神科护士给予指导。 | 人次 | 72 | / | 每次不小于45分钟 | |
48 | 31150390100 | 经颅磁刺激治疗(TMS) | 在单独诊察室进行,仪器准备、核对医嘱、排除禁忌证、告知注意事项、去除患者身上所有影响治疗的物品。如计算机软盘或磁带、假牙等、取半卧位,戴耳罩、使用经颅磁刺激仪(TMS)、将一刺激磁头(大饼型或8字型)放在特定部位的头皮上,调节合适的频率,强度等参数进行刺激,在相应的效应器记录刺激颅脑的即时反应,分析结果,得出结论,撰写报告。 | 人次 | 200 | / | ||
49 | 32050000100 | 冠状动脉造影术 | 次 | 1819 | 2365 | |||
50 | 32050000101 | 冠状动脉、左心室同时造影加收 | 次 | 300 | 390 | |||
51 | 32050000200 | 经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA) | 含PTCA前的靶血管造影 | 次 | 2997 | 3896 | ||
52 | 32050000300 | 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT) | 含为放置冠脉内支架而进行的球囊预扩张和支架打开后的支架内球囊高压扩张及术前的靶血管造影 | 次 | 3453 | 4489 | ||
53 | 32050000400 | 经皮冠状动脉腔内激光成形术(ELCA) | 含激光消融后球囊扩张和/或支架置入及术前的靶血管造影 | 次 | 4548 | 5912 | ||
54 | 32050000500 | 高速冠状动脉内膜旋磨术 | 含旋磨后球囊扩张和/或支架置入及术前的靶血管造影 | 磨头、推送器 | 次 | 4548 | 5912 | |
55 | 32050000600 | 定向冠脉内膜旋切术 | 含术前的靶血管造影 | 次 | 4548 | 5912 | ||
56 | 32050000700 | 冠脉血管内超声检查术(IVUS) | 含术前的靶血管造影 | 次 | 2997 | 3896 | ||
57 | 32050000701 | 冠脉血管内压力导丝测定术 | 含术前的靶血管造影 | 次 | 2997 | 3896 | ||
58 | 32050000900 | 主动脉内球囊反搏(IABP)运行监测 | 含氦气,不含心电、压力连续示波监护 | 小时 | 40 | / | ||
59 | 32050001100 | 经皮冠状动脉内溶栓术 | 含冠脉造影 | 次 | 2997 | 3896 | ||
60 | 32050001101 | 经皮冠状动脉瘘封堵术 | 含冠脉造影 | 栓塞材料 | 次 | 2997 | 3896 | |
61 | 32050001500 | 冠脉内局部药物释放治疗术 | 含冠脉造影 | 次 | 4548 | 5912 | ||
62 | 32050001600 | 肥厚型心肌病化学消融术 | 次 | 4548 | 5912 | |||
63 | 32050001700 | 冠脉光学相干断层扫描(OCT)检查 | 不含冠状动脉造影 | 次 | 900 | / | ||
64 | 33040800100 | 共同性斜视矫正术 | 含水平眼外肌后徙、边缘切开、断腱、前徙、缩短、折叠 | 次 | 780 | 1014 | ||
65 | 33040800200 | 非共同性斜视矫正术 | 含结膜及结膜下组织分离、松解、肌肉分离及共同性斜视矫正术 | 次 | 969 | 1260 | ||
66 | 33060400500 | 复杂牙拔除术 | 指正常位牙齿因解剖变异、死髓或牙体治疗后其脆性增加、局部慢性炎症刺激使牙槽骨发生致密性改变、牙-骨间骨性结合、与上颌窦关系密切、增龄性变化等所致的拔除困难 | 每牙 | 134 | 174 | 限磨牙。微创拔牙(指使用微创器械和技术进行此项目)加收450/每牙 | |
67 | 33060400600 | 阻生牙拔除术 | 含低位阻生、骨阻生的牙及多生牙,含牙龈翻瓣 | 每牙 | 151 | 196 | 微创拔牙(指使用微创器械和技术进行此项目)加收450/每牙 | |
68 | 33060400601 | 骨性埋藏牙拔除 | 含牙龈翻瓣 | 每牙 | 257 | 334 | 微创拔牙(指使用微创器械和技术进行此项目)加收450/每牙 | |
69 | 33080200200 | 冠状动脉起源异常矫治术 | 次 | 7549 | 9814 | |||
70 | 33080200300 | 冠状动脉搭桥术 | 含搭桥血管材料的获取术 | 支 | 9549 | 12414 | 单位“支”表示每支吻合血管 | |
71 | 33080200400 | 冠脉搭桥+换瓣术 | 支 | 9005 | 11707 | 单位“支”表示每支吻合血管 | ||
72 | 33080200401 | 冠脉搭桥+瓣成形术 | 支 | 9005 | 11707 | 单位“支”表示每支吻合血管 | ||
73 | 33080200500 | 冠脉搭桥+人工血管置换术 | 9005 | 11707 | ||||
74 | 33080200600 | 非体外循环冠状动脉搭桥术 | 支 | 8544 | 11107 | 单位“支”表示每支吻合血管 | ||
75 | 33080200700 | 小切口冠状动脉搭桥术 | 支 | 8090 | 10517 | 单位“支”表示每支吻合血管 | ||
76 | 33080200701 | 经胸腔镜取乳内动脉术 | 支 | 8090 | 10517 | 单位“支”表示每支吻合血管 | ||
77 | 33080200800 | 冠状动脉内膜切除术 | 次 | 4905 | 6377 | |||
78 | 33080302300 | 主动脉内球囊反搏置管术 | 含主动脉内球囊及导管撤离术 | 球囊反搏导管 | 次 | 2457 | 3194 | |
79 | 33150700500 | 人工全髋关节置换术 | 次 | 4444 | 5777 | |||
80 | 33150790100 | 人工关节翻修术 | 次 | 6873 | 8935 | |||
81 | 41000000100 | 贴敷疗法 | 部位 | 22 | / | 部位指病变部位或疾病映射部位,每日最多按3个部位计价 | ||
82 | 41000001000 | 赘生物中药腐蚀治疗 | 每赘生物 | 30 | 每日最多按3颗计价 | |||
83 | 42000000700 | 骨折夹板外固定 | 含骨折手法整复术 | 次 | 400 | 520 | ||
84 | 44000000100 | 灸法(艾柱灸) | 人次 | 48 | 62 | 与44000000101、44000000102、44000000103、44000000104项目每日不得同时收费; | ||
85 | 44000000101 | 灸法(艾条灸) | 人次 | 48 | 62 | 与44000000100、44000000102、44000000103、44000000104项目每日不得同时收费; | ||
86 | 44000000102 | 灸法(艾箱灸) | 人次 | 48 | 62 | 与44000000100、44000000101、44000000103、44000000104项目每日不得同时收费; | ||
87 | 44000000103 | 灸法(天灸) | 人次 | 48 | 62 | 与44000000100、44000000101、44000000102、44000000104项目每日不得同时收费; | ||
88 | 44000000200 | 隔物灸法(隔姜灸) | 人次 | 41 | / | 与44000000201、44000000202、44000000203每日不得同时收费 | ||
89 | 44000000201 | 隔物灸法(药饼灸) | 人次 | 41 | / | 与44000000200、44000000202、44000000203每日不得同时收费 | ||
90 | 44000000202 | 隔物灸法(隔盐灸) | 人次 | 41 | / | 与44000000200、44000000201、4000000203每日不得同时收费 | ||
91 | 47000001200 | 刮痧治疗 | 含刮痧板、刮痧油、辨证、取穴、手法等 | 人次 | 81 | / | ||
92 | 47000001300 | 烫熨治疗 | 将药物等介质加热后,在人体局部或特定穴位适时来回或回旋运转 | 人次 | 81 | / |
附件3
调整完善医疗服务项目表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
三乙 | |||||||
1 | 11020090200 | 营养状况评估-营养筛查 | 调查基本膳食状况、疾病状况、用药史等(含婴儿母乳喂养状况),计算每日膳食能量及营养素摄入量,测定能量消耗,测量人体身高、体重、腰围、臀围、上臂围、上臂肌围等,计算体重指数,进行综合营养评定。 | 次 | 10 | 门诊限营养专科门诊;一次住院过程收费不超过2次。时间不超过20分钟。 | |
2 | 21030000100 | CT平扫(一个部位) | 次 | 72 | 按国家划分的部位计价,未提及的部位不论多少均按一个部位计价。锥形束CT加收20元,编码21030000108 | ||
3 | 22030290200 | 胎儿系统彩色多普勒超声检查 | 含胎儿生长发育测量、胎儿宫内情况评估、中枢神经系统、消化系统、泌尿系统、肢体骨骼系统、胸腔情况、腹腔腹壁情况和颜面部 | 每胎 | 270 | 限于羊水指数>18cm或<8cm者;胎儿形态学异常或者血筛查NTD阳性、21三体风险≥1/270、18三体风险≥1/350者。限省卫健委批准可以开展该项目的医院 | |
4 | 2304 | 正电子发射计算机断层显像(PET)(包括:正电子发射计算机断层-X线计算机体层综合显像(PET/CT)、正电子发射磁共振成像系统(PET/MR)) | 指使用专用PET设备的断层显像;含各种图像记录;含核素 | 不得与CT、MR检查同时计价 | |||
5 | 24030001500 | 适形调强放射治疗 | 指治疗射线从照射标向看和肿瘤外形一致,而且肿瘤内和肿瘤表面的受照剂量保持一致,达到杀灭肿瘤的同时不伤及肿瘤周围正常组织的目的。含:跟踪定位和三维立体定向照射。调强放疗必须经剂量验证系统验证并提供剂量验证单 | 次 | 1200 | 适形每疗程最高不超过22800元,调强每疗程最高不超过36000元 | |
6 | 24040000200 | 腔内后装放疗 | 施源器连接后装治疗机,计划审核,计划实施,实时监控,机器操作,取施源器,局部压迫止血。不包含施源器植入,影像学引导,放疗计划制作及剂量计算 | 次 | 350 | ||
7 | 31030006400 | 光学相干断层成相(OCT)(单眼) | 含测眼球后极组织厚度及断面相 | 次 | 60 | 光学相干断层血流成相单眼按60元收费 | |
8 | 31030006401 | 光学相干断层成相(OCT)(双眼) | 含测眼球后极组织厚度及断面相 | 次 | 120 | 光学相干断层血流成相双眼按120元收费 | |
9 | 31030006600 | 视网膜地形图(单眼) | 次 | 30 | 视网膜屈光地形图单眼加收10元 | ||
10 | 31030006601 | 视网膜地形图(双眼) | 次 | 60 | 视网膜屈光地形图双眼加收20元 | ||
11 | 310511 | 牙体牙髓治疗 | 特殊材料 | ||||
12 | 311201 | 女性生殖系统及孕产诊疗 | 一次性宫腔组织吸引软管、一次性阴道扩张器 | 各类引产、流产术不能同时计价 | |||
13 | 31120102600 | 胎儿心率电子监测 | 使用电子胎心监护仪进行胎心率及宫缩曲线的连续描记,了解胎心与胎动及宫缩之间的关系,了解胎儿储备能力,评估胎儿宫内安危情况,监测时间20-40分钟,出具监护报告。 | 次 | 20 | 每日最多按3次计价 | |
14 | 31120105400 | 子宫内水囊引产术 | 评估、术前听胎心并确定孕妇生命体征平稳,取膀胱截石位,消毒外阴阴道,宫颈管内放置水囊,水囊内注水,告知病人注意事项,严密观察宫缩和胎心,宫缩过强或达到治疗时间后取出 | 球囊(扩张器)、水囊(扩张器) | 次 | 195 | |
15 | 31120105500 | 催产素滴注引产术 | 评估,选输液泵或可调节输液器,由最低剂量开始滴注缩宫素,逐渐增加缩宫素滴数,同时严密监测宫缩、胎心 | 次 | 195 | ||
16 | 31150300100 | 抗精神病药物治疗监测 | 在精神科医师和精神科护士一同看护下完成治疗监测。在治疗前完成相关的疾病信息和以往治疗历史的各种信息的详细采集,具体填写各种汇总表格,就整体情况给予人工评估,根据既往治疗的效果预测可能的治疗结局,每天评价患者用药的配合情况、依从性、目前临床症状和疾病风险、药物治疗的效果和不良反应的监测,及时汇总各种信息,调整药物治疗方案。不含各类量表测查、实验室检验 | 人次 | 8 | 仅限住院病人 | |
17 | 31150300300 | 精神科监护 | 指对急性、冲动、自杀、伤人、毁物的病人及有外走、妄想、幻觉和木僵的病人实施监护。监护并记录的内容包括:生命体征,意识状态,精神状况,认知,情感,意向行为,对治疗合作度,安全,进食,排泄,一般生活自理,躯体合并症等 | 人次 | 8 | ||
18 | 31150302400 | 心理治疗 | 限心理技师或精神专科医师(中级及以上职称医师)操作 | 次 | 由医疗机构自主定价 | ||
19 | 33040700202 | 玻璃体切除术(微切口) | 指采用切口小于等于0.7mm的玻璃体切除术 | 次 | 2652 | 删除原备注 | |
20 | 33130500101 | 阴唇粘连分离术 | 次 | 54 | 先天性阴唇粘连分离术加收220元 | ||
21 | 44000000104 | 灸法(其他灸) | 人次 | 32 | 与44000000100、44000000101、44000000102、44000000103项目每日不得同时收费 | ||
22 | 44000000203 | 隔物灸法(其它灸) | 人次 | 32 | 与44000000200、44000000201、44000000202每日不得同时收费 |
附件4
新增医保医用材料项目表
序号 | 分类编码 | 编号 | 材料名称 | 适用医疗服务项目 | 自理比例 | 备注 |
1 | CL | 310511063 | 牙锉(机用) | 31051101600 | ||
2 | CL | 310511064 | 根管锉(机用) | 31051101600 | ||
3 | CL | 311201046 | 球囊(扩张器) | 31120105400 | ||
4 | CL | 311201091 | 水囊(扩张器) | 31120105400 | ||
5 | CL | 31120810 | 即毁式一次性阴道扩张器 | 材料名称修改为“一次性阴道扩张器”,限单价不超过1.5元 |